ক্র.নং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
৭ | ২০২৪-২৫ আর্থিক সালে ১ম ত্রৈমাসিকে অভিযোগ প্রতিকার অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০৯/১০/২০২৪ খ্রি
|
GRS 1st quarter 24.pdf
|
৬ | ২০২৪-২৫ আর্থিক সালে অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা
|
২৬/০৬/২০২৪ খ্রি
|
GRS Workplan 24-25.pdf
|
৫ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে ৪র্থ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক অভিযোগ প্রতিকার অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০৭/০৭/২০২৪ খ্রি. | GRS 4th quarter.pdf
|
৪ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে ৩য় ত্রৈমাসিকে অভিযোগ প্রতিকার অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০৩/০৪/২০২৪ খ্রি. | GRS 3rd quarter.pdf
|
৩ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে ২য় ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক অভিযোগ প্রতিকার অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০১/০১/২০২৪ খ্রি. | GRS 2nd quarter.pdf
|
২ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে ১ম ত্রৈমাসিকে অভিযোগ প্রতিকার অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০৩/১০/২০২৩ খ্রি. | GRS 1st quarter.pdf
|
১ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা
|
২২/০৬/২০২৩ খ্রি. | GRS Workplan 23-24.pdf.pdf
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS